Новости футбола{newssections} | Турнирные таблицыВторой этапВысшая лига
Первая лига
Первый этапГруппа А
Группа Б
| Календарь игр. РезультатыВысшая лига
Первая лига
Первый этап
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 18.00 | Лидер ONE | 8-1 | Левый берег | Олимп |
| 21.05 | 18.00 | ITV-ПГТУ | 5-1 | Ветеран 45+ | Пионер |
| 21.05 | 18.00 | Бостон | 4-2 | Ларенцо | Маракана |
| 21.05 | 18.00 | Портовик | 12-0 | Кальмиус | Портовик |
| 27.05 | 18.00 | Левый берег | 1-7 | Прометей | Олимп |
| 28.05 | 18.00 | Ветеран 45+ | 1-2 | Бостон | Олимп |
| 29.05 | 18.00 | Кальмиус | 3-1 | Ларенцо | Маракана |
| 29.05 | 18.00 | Портовик | 1-0 | Лидер ONE | Портовик |
| 03.06 | 18.00 | Прометей | 0-9 | Портовик | Олимп |
| 03.06 | 18.00 | ITV-ПГТУ | 2-1 | Левый берег | Пионер |
| 03.06 | 18.00 | Кальмиус | 0-7 | Лидер ONE | Маракана |
| 06.06 | 18.00 | Ларенцо | 2-2 | Ветеран 45+ | Азовсталь |
| 10.06 | 18.00 | Лидер ONE | 1-2 | Прометей | Олимп |
| 11.06 | 18.00 | Портовик | 4-0 | ITV-ПГТУ | Портовик |
| 12.06 | 18.00 | Левый берег | 0-1 | Бостон | Олимп |
| 12.06 | 18.00 | Кальмиус | 0-1 | Ветеран 45+ | Маракана |
| 16.06 | 18.00 | ITV-ПГТУ | 1-2 | Лидер ONE | Пионер |
| 17.06 | 18.00 | Кальмиус | 1-5 | Прометей | Маракана |
| 18.06 | 18.00 | Бостон | 0-5 | Портовик | Портовик |
| 18.06 | 18.00 | Ларенцо | 3-1 | Левый берег | Маракана |
| 24.06 | 18.00 | Прометей | 0-1 | ITV-ПГТУ | Олимп |
| 25.06 | 18.00 | Левый берег | 2-2 | Ветеран 45+ | Олимп |
| 26.06 | 18.00 | Лидер ONE | 5-1 | Бостон | Олимп |
| 26.06 | 18.00 | Портовик | 2-0 | Ларенцо | Портовик |
| 01.07 | 18.00 | Бостон | 3-2 | Прометей | Олимп |
| 02.07 | 18.00 | Ветеран 45+ | 1-5 | Портовик | Портовик |
| 02.07 | 18.00 | ITV-ПГТУ | 5-1 | Кальмиус | Пионер |
| 04.07 | 18.00 | Ларенцо | 1-3 | Лидер ONE | Маракана |
| 08.07 | 18.00 | Прометей | 3-1 | Ларенцо | Олимп |
| 09.07 | 18.00 | Лидер ONE | 3-0 | Ветеран 45+ | Олимп |
| 10.07 | 18.00 | ITV-ПГТУ | 0-0 | Бостон | Пионер |
| 10.07 | 18.00 | Кальмиус | 3-4 | Левый берег | Маракана |
| 15.07 | 18.00 | Ветеран 45+ | 0-4 | Прометей | Олимп |
| 16.07 | 18.00 | Ларенцо | 0-2 | ITV-ПГТУ | Маракана |
| 16.07 | 18.00 | Левый берег | 0-8 | Портовик | Портовик |
| 17.07 | 18.00 | Бостон | 6-0 | Кальмиус | Олимп |
Группа Б
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 18.00 | Азовсталь | 11-0 | Сигнал | Азовсталь |
| 21.05 | 17.30 | Титан | 7-1 | Азовсталь U-17 | Титан |
| 22.05 | 18.00 | Ветеран 35+ | 6-3 | Новая жизнь | Портовик |
| 22.05 | 18.00 | Теплосеть | 3-1 | Лидер | Олимп |
| 27.05 | 18.00 | Новая жизнь | 0-11 | Портовик-2 | Портовик |
| 28.05 | 17.30 | Титан | 3-2 | Азовсталь | Титан |
| 29.05 | 18.00 | Сигнал | 1-2 | Ветеран 35+ | Портовик |
| 30.05 | 18.00 | Азовсталь U-17 | 1-0 | Лидер | Азовсталь |
| 03.06 | 18.00 | Азовсталь | 5-4 | Азовсталь U-17 | Азовсталь |
| 04.06 | 17.45 | Ветеран 35+ | 0-4 | Титан | Титан |
| 05.06 | 18.00 | Теплосеть | 3-1 | Новая жизнь | Олимп |
| 05.06 | 18.00 | Портовик-2 | 5-0 | Сигнал | Портовик |
| 09.06 | 18.00 | Сигнал | 3-7 | Теплосеть | Олимп |
| 10.06 | 18.00 | Азовсталь | 1-0 | Ветеран 35+ | Азовсталь |
| 11.06 | 17.30 | Титан | 6-0 | Портовик-2 | Титан |
| 11.06 | 18.00 | Новая жизнь | 3-5 | Лидер | Олимп |
| 14.06 | 09.30 | Теплосеть | 3-0 | Азовсталь U-17 | Азовсталь |
| 17.06 | 18.00 | Портовик-2 | 2-4 | Азовсталь | Портовик |
| 17.06 | 18.00 | Теплосеть | 1-4 | Титан | Олимп |
| 19.06 | 18.00 | Ветеран 35+ | 1-0 | Азовсталь U-17 | Портовик |
| 20.06 | 18.00 | Титан | 4-2 | Новая жизнь | Олимп |
| 24.06 | 18.00 | Ветеран 35+ | 1-5 | Портовик-2 | Портовик |
| 24.06 | 18.00 | Азовсталь | 6-2 | Теплосеть | Азовсталь |
| 24.06 | 17.30 | Титан | 9-1 | Лидер | Титан |
| 27.06 | 18.00 | Азовсталь U-17 | 2-5 | Новая жизнь | Азовсталь |
| 01.07 | 18.00 | Лидер | 1-6 | Азовсталь | Азовсталь |
| 01.07 | 18.00 | Портовик-2 | 5-0 | Азовсталь U-17 | Портовик |
| 03.07 | 18.00 | Теплосеть | 4-1 | Ветеран 35+ | Олимп |
| 05.07 | 9.00 | Новая жизнь | 2-2 | Сигнал | Олимп |
| 07.07 | 18.00 | Лидер | 5-4 | Сигнал | Олимп |
| 08.07 | 18.00 | Портовик-2 | 0-0 | Теплосеть | Портовик |
| 10.07 | 18.00 | Ветеран 35+ | 2-3 | Лидер | Портовик |
| 14.07 | 17.30 | Сигнал | 0-4 | Титан | Титан |
| 15.07 | 18.00 | Лидер | 0-4 | Портовик-2 | Портовик |
| 15.07 | 18.00 | Новая жизнь | 0-4 | Азовсталь | Азовсталь |
| Азовсталь U-17 | Сигнал | Азовсталь |
Бомбардиры
Высшая лига
(на 23 августа после 7 туров)
9 голов - Андрухов Виталий (Портовик)
7 голов - Омельченко Игорь (Титан)
5 голов - Киликевич Владимир (Азовсталь)
Первая лига
(на 16 августа после 9 туров)
16 голов - Гуров Максим (Сигнал)
13 голов - Павлов Дмитрий (Лидер)
11 голов - Тохтарь Юрий (Новая жизнь)
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ Б.Д.ДАНЦКЕР




