| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ФК ГУВД | 16 | 13 | 3 | 0 | 84-22 | 42 |
| 11 | Ларенцо | 16 | 12 | 2 | 3 | 62-27 | 38 |
| 12 | Зеленстрой | 16 | 10 | 1 | 5 | 51-39 | 31 |
| 13 | Азовмаш | 15 | 8 | 2 | 5 | 46-39 | 26 |
| 14 | Лайм | 15 | 8 | 1 | 6 | 48-38 | 25 |
| 15 | Ильичевец-Ветеран | 14 | 7 | 2 | 5 | 51-41 | 23 |
| 16 | Новая жизнь | 15 | 3 | 2 | 10 | 46-58 | 11 |
| 17 | Водоканалец | 15 | 1 | 1 | 13 | 26-72 | 4 |
| 18 | ФК «Бердянское» | 16 | 1 | 0 | 15 | 33-94 | 3 |
Первая лига. Группа "А"
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теплосеть | 9 | 7 | 1 | 1 | 29-10 | 22 |
| 2 | Мангуш | 9 | 6 | 3 | 0 | 31-9 | 21 |
| 3 | Лидер | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-10 | 20 |
| 4 | Левый берег | 9 | 5 | 1 | 3 | 37-12 | 16 |
| 5 | Сигнал | 9 | 3 | 3 | 3 | 31-27 | 12 |
| 6 | Азовмаш | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-20 | 12 |
| 7 | Ильичевец-Ветеран | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-30 | 8 |
| 8 | Зеленстрой | 9 | 2 | 2 | 4 | 16-24 | 8 |
| 9 | Лайм | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-26 | 6 |
| 10 | Водоканалец | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-55 | 0 |
Первая лига. Группа "Б"
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПГТУ-ITV | 8 | 7 | 1 | 0 | 39-8 | 22 |
| 2 | Портовик-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-6 | 19 |
| 3 | Старый Крым | 8 | 5 | 0 | 3 | 24-11 | 15 |
| 4 | Кальмиус | 8 | 5 | 0 | 3 | 28-15 | 15 |
| 5 | ФК ГУВД | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-24 | 13 |
| 6 | Ларенцо | 8 | 3 | 2 | 3 | 21-25 | 11 |
| 7 | Новая жизнь | 8 | 2 | 1 | 5 | 21-25 | 7 |
| 8 | Эпицентр | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-32 | 3 |
| 9 | ФК «Бердянское» | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-57 | 0 |
Календарь игр. Высшая лига
Результаты матчей. 2-й круг
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08 | 17:00 | Прометей | 3-4 | Азовсталь | Олимп |
| 07.08 | 17:00 | Лидер-ONE | 2-2 | Титан | Олимп |
| 07.08 | 17:00 | Портовик | 0-0 | ITV | Портовик |
| 08.08 | 17:00 | Ильичевец-Ветеран | 1-4 | Эллада | Портовик |
| 13.08 | 17:00 | Прометей | 4-2 | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
| 13.08 | 17:00 | Азовсталь | 0-2 | Портовик | Азовсталь |
| 14.08 | 17:00 | Титан | 8-0 | Эллада | Титан |
| 15.08 | 17:00 | ITV | 2-3 | Лидер-ONE | Пионер |
| 20.08 | 17:00 | Ильчевец-Ветеран | 1-9 | Титан | Портовик |
| 21.08 | 17:00 | Портовик | 3-1 | Прометей | Портовик |
| 22.08 | 17:00 | Эллада | 0-3 | ITV | Илюс, Сартана |
| 22.08 | 17:00 | Лидер-ONE | 3-1 | Азовсталь | Олимп |
| 27.08 | 17:00 | Азовсталь | 5-0 | Эллада | Азовсталь |
| 27.08 | 17:00 | Прометей | 0-3 | Лидер-ONE | Олимп |
| 28.08 | 17:00 | ITV | 0-5 | Титан | Пионер |
| 28.08 | 17:00 | Портовик | 3-0 | Ильичевец-Ветеран | Портовик |
| 03.09 | 16:30 | Прометей | 5-0 | Эллада | Олимп |
| 18.09 | 16:30 | Лидер-ONE | 2-5 | Портовик | Олимп |
| 04.09 | 16:30 | Титан | 3-0 | Азовсталь | Титан |
| 05.09 | 16:30 | Ильичевец-Ветеран | 0-5 | ITV | Портовик |
| 11.09 | 16:30 | Портовик | 5-0 | Эллада | Портовик |
| 11.09 | 16:30 | Прометей | 3-1 | Титан | Олимп |
| 12.09 | 16:30 | Азовсталь | 2-0 | ITV | Азовсталь |
| 12.09 | 16:30 | Лидер-ONE | 5-2 | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
| 17.09 | 16:00 | ITV | 4-0 | Прометей | Пионер |
| 02.10 | 16:00 | Титан | 0-4 | Портовик | Титан |
| 19.09 | 16:00 | Ильичевец-Ветеран | 0-6 | Азовсталь | Портовик |
| 19.09 | 16:00 | Эллада | 0-5 | Лидер-ONE | Илюс, Сартана |
Результаты матчей. 1-й круг
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 17:30 | Азовсталь | 1-2 | Прометей | Азовсталь |
| 22.05 | 17:30 | Титан | 2-2 | Лидер-ONE | Титан |
| 23.05 | 17:30 | Эллада | 0-2 | Ильичевец-Ветеран | Илюс, Сартана |
| 28.05 | 17:30 | Лидер-ONE | 4-1 | ITV | Олимп |
| 29.05 | 17:30 | Эллада | 2-2 | Титан | Илюс, Сартана |
| 11.07 | 17:30 | Ильичевец-Ветеран | 0-2 | Прометей | Портовик |
| 02.06 | 10:00 | Портовик | 1-0 | Азовсталь | Портовик |
| 05.06 | 18:00 | Титан | 3-2 | Ильичевец-Ветеран | Титан |
| 06.06 | 18:00 | ITV | 0-2 | Эллада | Пионер |
| 06.06 | 18:00 | Азовсталь | 1-0 | Лидер-ONE | Азовсталь |
| 12.06 | 18:00 | Титан | 8-3 | ITV | Титан |
| 12.06 | 18:00 | Ильчевец-Ветеран | 1-8 | Портовик | Портовик |
| 13.06 | 18:00 | Эллада | 1-5 | Азовсталь | Илюс, Сартана |
| 14.06 | 18:00 | Лидер-ONE | 1-3 | Прометей | Олимп |
| 17.06 | 18:00 | Прометей | 1-1 | Портовик | Олимп |
| 19.06 | 18:00 | Портовик | 1-0 | Лидер-ONE | Портовик |
| 19.06 | 18:00 | Азовсталь | 1-1 | Титан | Азовсталь |
| 20.06 | 17:30 | Эллада | 4-4 | Прометей | Илюс, Сартана |
| 20.06 | 18:00 | ITV | 6-1 | Ильичевец-Ветеран | Пионер |
| 26.06 | 18:00 | Эллада | 1-3 | Портовик | Илюс, Сартана |
| 26.06 | 18:00 | Титан | 5-2 | Прометей | Титан |
| 27.06 | 18:00 | ITV | 1-1 | Азовсталь | Пионер |
| 27.06 | 18:00 | Ильичевец-Ветеран | 2-5 | Лидер-ONE | Портовик |
| 03.07 | 18:00 | Прометей | 1-4 | ITV | Олимп |
| 04.07 | 18:00 | Лидер-ONE | 1-2 | Эллада | Олимп |
| 04.07 | 18:00 | Азовсталь | 4-1 | Ильичевец-Ветеран | Азовсталь |
| 09.07 | 18:00 | ITV | 0-2 | Портовик | Пионер |
| 12.07 | 18:00 | Портовик | 0-1 | Титан | Портовик |
Календарь игр. Первая лига
Игры за 1-9 места
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 17:30 | Старый Крым | 1-0 | Мангуш | ОШ №67 |
| 10.07 | 17:30 | Теплосеть | 3-1 | Кальмиус | Пионер |
| 10.07 | 17:30 | Портовик-2 | 7-1 | Лидер | Портовик |
| 11.07 | 17:30 | ПГТУ-ITV | 4-2 | Левый берег | Пионер |
| 12.07 | 17:30 | Кальмиус | 0-2 | Мангуш | Маракана |
| 15.07 | 17:30 | Левый берег | 0-4 | Портовик-2 | Маракана |
| 17.07 | 17:30 | Сигнал | 1-1 | Кальмиус | ОШ №67 |
| 18.07 | 17:30 | Лидер | 1-3 | ПГТУ-ITV | Олимп |
| 19.07 | 17:30 | Теплосеть | 4-3 | Старый Крым | Пионер |
| 19.07 | 18:00 | Мангуш | 1-3 | Портовик-2 | Портовик |
| 23.07 | 17:30 | ПГТУ-ITV | 4-2 | Мангуш | Пионер |
| 24.07 | 17:30 | Старый Крым | 1-1 | Сигнал | ОШ №67 |
| 25.07 | 17:30 | Портовик-2 | 6-0 | Теплосеть | Портовик |
| 26.07 | 17:30 | Кальмиус | 1-5 | Левый берег | Маракана |
| 29.07 | 17:30 | Кальмиус | 1-0 | Лидер | Маракана |
| 31.07 | 17:30 | Левый берег | 1-1 | Старый Крым | Маракана |
| 31.07 | 17:30 | Теплосеть | 2-2 | ПГТУ-ITV | Пионер |
| 01.08 | 17:30 | Портовик-2 | 5-0 | Сигнал | Портовик |
| 02.08 | 17:30 | Лидер | 6-0 | Старый Крым | Олимп |
| 05.08 | 17:30 | Левый берег | 1-1 | Лидер | Маракана |
| 08.08 | 17:30 | ПГТУ-ITV | 2-1 | Старый Крым | Пионер |
| 08.08 | 17:30 | Лидер | 5-2 | Сигнал | Олимп |
| 09.08 | 17:30 | Портовик-2 | 2-1 | мангуш | Портовик |
| 09.08 | 17:30 | Кальмиус | 4-5 | Теплосеть | Маракана |
| 13.08 | 17:30 | Кальмиус | 4-1 | Сигнал | Маракана |
| 14.08 | 17:30 | Лидер | 1-5 | Портовик-2 | Олимп |
| 14.08 | 17:30 | Старый Крым | 0-2 | Теплосеть | ОШ №67 |
| 16.08 | 17:30 | Левый берег | 1-3 | ПГТУ-ITV | Маракана |
| 16.08 | 17:30 | Мангуш | 1-0 | Кальмиус | Олимп |
| 20.08 | 17:30 | ПГТУ-ITV | 2-0 | Теплосеть | Пионер |
| 21.08 | 17:30 | Лидер | 3-1 | Кальмиус | Олимп |
| 22.08 | 17:30 | Портовик-2 | 8-1 | Левый берег | Портовик |
| 23.08 | 17:30 | ПГТУ-ITV | 5-0 | Сигнал | Пионер |
| 23.08 | 17:30 | Мангуш | 7-1 | Старый Крым | Олимп |
| 28.08 | 17:30 | Кальмиус | 0-1 | ПГТУ-ITV | Маракана |
| 29.08 | 17:30 | Старый Крым | 5-5 | Лидер | ОШ№67 |
| 30.08 | 17:30 | Левый берег | 1-2 | Мангуш | Маракана |
| 30.08 | 17:30 | Сигнал | 2-2 | Теплосеть | ОШ№67 |
| 03.09 | 17:00 | Левый берег | 2-1 | Теплосеть | Маракана |
| 04.09 | 17:00 | ПГТУ-ITV | 4-2 | Портовик-2 | Пионер |
| 06.09 | 17:00 | Мангуш | 2-1 | Лидер | Олимп |
| 07.09 | 10:00 | Сигнал | 0-1 | Старый Крым | ОШ №67 |
| 10.09 | 16:45 | Кальмиус | 0-2 | Старый Крым | Маракана |
| 13.09 | 16:45 | Мангуш | 1-1 | ПГТУ-ITV | Олимп |
| 13.09 | 16:45 | Теплосеть | 2-3 | Портовик-2 | Пионер |
| 14.09 | 10:00 | Левый берег | 2-3 | Сигнал | Маракана |
| 17.09 | 16:45 | Старый Крым | 0-4 | Портовик-2 | ОШ №67 |
| 16.09 | 16:45 | ПГТУ-ITV | 3-1 | Лидер | Пионер |
| 17.09 | 16:45 | Левый берег | 4-1 | Кальмиус | Маракана |
| 20.09 | 16:45 | Мангуш | 0-0 | Теплосеть | Олимп |
| 20.09 | 16:45 | Сигнал | 0-3 | Портовик-2 | ОШ №67 |
| 24.09 | 17:30 | Сигнал | 0-4 | ПГТУ-ITV | ОШ №67 |
| 25.09 | 16:30 | Лидер | 2-3 | Теплосеть | Олимп |
| 26.09 | 16:30 | Портовик-2 | 6-1 | Кальмиус | Портовик |
| 27.09 | 16:30 | Мангуш | 8-0 | Сигнал | Олимп |
| 27.09 | 16:30 | Старый Крым | 1-7 | Левый берег | ОШ №67 |
Игры за 10-18 места
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 17:30 | ФК ГУВД | 8-1 | Водоканалец | Олимп |
| 11.07 | 17:30 | Зеленстрой | 5-2 | Новая жизнь | пос.Каменск |
| 11.07 | 17:30 | Ларенцо | 2-1 | Азовмаш | Олимп |
| 13.07 | 17:30 | ФК Бердянское | 1-4 | Азовмаш | Агробаза |
| 15.07 | 17:30 | Ильичевец-Ветеран | 1-4 | Ларенцо | Азовец |
| 16.07 | 17:30 | Лайм | 4-1 | ФК ГУВД | Олимп |
| 16.07 | 17:30 | Азовмаш | 3-1 | Новая жизнь | ОШ №67 |
| 19.07 | 17:30 | Лайм | 5-3 | ФК Бердянское | ОШ №67 |
| 20.07 | 17:30 | Ларенцо | 1-2 | Зеленстрой | Маракана |
| 22.07 | 17:30 | Ильичевец-Ветеран | 2-5 | ФК ГУВД | Азовец |
| 24.07 | 17:30 | Водоканалец | 0-2 | Ларенцо | Олимп |
| 25.07 | 17:30 | Новая жизнь | 0-5 | Лайм | Олимп |
| 26.07 | 17:30 | ФК ГУВД | 7-0 | Зеленстрой | Олимп |
| 27.07 | 17:30 | ФК Бердянское | 7-3 | Водоканалец | Агробаза |
| 29.07 | 17:30 | Новая жизнь | 3-3 | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
| 30.07 | 17:30 | Зеленстрой | 9-1 | ФК Бердянское | ОШ №67 |
| 31.07 | 17:30 | Лайм | 2-7 | Ларенцо | Олимп |
| 01.08 | 17:30 | Азовмаш | 2-9 | ФК ГУВД | Олимп |
| 03.08 | 17:30 | Водоканалец | - | Новая жизнь | Маракана |
| 05.08 | 17:30 | Ильичевец-Ветеран | 13-1 | ФК Бердянское | Азовец |
| 06.08 | 17:30 | Лайм | 5-1 | Зеленстрой | Маракана |
| 08.08 | 17:30 | Азовмаш | 5-3 | ФК Бердянское | ОШ №67 |
| 09.08 | 17:30 | ФК ГУВД | 7-0 | Новая жизнь | ОШ №67 |
| 12.08 | 17:30 | Водоканалец | 0-4 | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
| 13.08 | 17:30 | ФК Бердянское | 2-3 | Новая жизнь | Агробаза |
| 15.08 | 17:30 | Зеленстрой | 2-1 | Лоренцо | пос.Каменск |
| 15.08 | 17:30 | ФК ГУВД | 8-1 | Лайм | Олимп |
| 16.08 | 17:30 | Азовмаш | 3-3 | Водоканалец | ОШ №67 |
| 19.08 | 17:00 | Лайм | 2-3 | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
| 20.08 | 17:00 | Новая жизнь | 2-6 | Азовмаш | Олимп |
| 21.08 | 17:00 | Ларенцо | 0-4 | ФК ГУВД | Маракана |
| 23.08 | 17:30 | Водоканалец | 5-3 | ФК Бердянское | ОШ №67 |
| 26.08 | 17:30 | Ильичевец-Ветеран | 3-0 | Новая жизнь | Олимп |
| 28.08 | 17:30 | Водоканалец | 1-6 | ФК ГУВД | Олимп |
| 29.08 | 17:30 | Ларенцо | 6-3 | Лайм | Олимп |
| 30.08 | 17:30 | Новая жизнь | 4-5 | Зеленстрой | Олимп |
| 02.09 | 17:30 | Ильичевец-Ветеран | 8-5 | ФК Бердянское | Олимп |
| 03.09 | 17:00 | ФК ГУВД | 4-0 | Азовмаш | ОШ №67 |
| 05.09 | 17:00 | ФК Бердянское | 0-4 | Зеленстрой | ОШ №67 |
| 05.09 | 17:00 | Лайм | 5-0 | Новая жизнь | Олимп |
| 06.09 | 17:00 | Ларенцо | 4-1 | Водоканалец | Маракана |
| 09.09 | 17:00 | Ларенцо | 5-1 | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
| 10.09 | 16:45 | ФК Бердянское | 3-5 | Лайм | ОШ №67 |
| 10.09 | 16:45 | Новая жизнь | 9-8 | Водоканалец | Олимп |
| 12.09 | 16:45 | Зеленстрой | 5-5 | ФК ГУВД | пос.Каменск |
| перенесена | Азовмаш | Ларенцо | ОШ №67 | ||
| 16.09 | 16:45 | Ильичевец-Ветеран | 1-5 | Зеленстрой | Олимп |
| 17.09 | 16:45 | Ларенцо | 4-0 | ФК Бердянское | Олимп |
| 18.09 | 16:45 | Лайм | 3-1 | Водоканалец | Олимп |
| 19.09 | 16:45 | Азовмаш | 2-4 | Зеленстрой | Олимп |
| 23.09 | 16:30 | ФК ГУВД | 3-3 | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
| 24.09 | 16:30 | Лайм | 2-2 | Азовмаш | Олимп |
| 26.09 | 16:30 | Новая жизнь | 1-5 | Ларенцо | Олимп |
| 28.09 | 10:00 | ФК ГУВД | 6-0 | ФК Бердянское | ОШ №67 |
| 28.09 | 12:00 | Водоканалец | 0-3 | Зеленстрой | ОШ №67 |
| 30.09 | 16:30 | Азовмаш | перенос | Ильичевец-Ветеран | Олимп |
Группа А. Первый круг
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17:30 | Сигнал | 2-2 | Мангуш | ОШ №67 |
| 20.05 | 17:30 | Ильичёвец-Ветеран | 3-3 | Сигнал | Пионер |
| 20.05 | 17:30 | Водоканалец | 1-7 | Лидер | Олимп |
| 23.05 | 17:30 | Азовмаш | 2-1 | Лайм | ОШ №67 |
| 24.05 | 17:30 | Теплосеть | 1-2 | Мангуш | Пионер |
| 24.05 | 17:30 | Лидер | 1-1 | Зеленстрой | ОШ №67 |
| 27.05 | 17:30 | Ильичёвец-Ветеран | 1-4 | Мангуш | Азовец |
| 28.05 | 17:30 | Зеленстрой | 3-0 | Водоканалец | пос.Каменск |
| 29.05 | 18:00 | Лайм | 1-3 | Теплосеть | Олимп |
| 30.05 | 18:00 | Сигнал | 3-2 | Азовмаш | Олимп |
| 31.05 | 18:00 | Мангуш | 6-0 | Водоканалец | Олимп |
| 03.06 | 18:00 | Ильичёвец-Ветеран | 0-4 | Лидер | Азовец |
| 03.06 | 18:00 | Ильичёвец-Ветеран | 0-4 | Лидер | Азовец |
| 04.06 | 18:00 | Левый берег | 2-0 | Лайм | ОШ №67 |
| 06.06 | 18:00 | Сигнал | 5-5 | Зеленстрой | ОШ №67 |
| 07.06 | 18:00 | Мангуш | 4-1 | Азовмаш | ОШ №67 |
| 07.06 | 18:00 | Теплосеть | 4-0 | Лидер | Пионер |
| 08.06 | 18:00 | Водоканалец | 0-11 | Левый берег | Маракана |
| 11.06 | 18:00 | Водоканалец | 0-3 | Лайм | Маракана |
| 11.06 | 18:00 | Теплосеть | 3-2 | Левый берег | Пионер |
| 13.06 | 18:00 | Зеленстрой | 1-2 | Азовмаш | пос.Каменск |
| 14.06 | 18:00 | Лидер | 0-0 | Мангуш | Олимп |
| 14.06 | 18:00 | Левый берег | 9-0 | Ильчевец-Ветеран | Маракана |
| 14.06 | 18:00 | Теплосеть | 3-2 | Сигнал | Пионер |
| 17.06 | 18:00 | Ильичёвец-Ветеран | 6-2 | Водоканалец | |
| 17.06 | 18:00 | Мангуш | 3-3 | Левый берег | ОШ №67 |
| 20.06 | 18:00 | Сигнал | 3-0 | Водоканалец | ОШ №67 |
| 20.06 | 18:00 | Зеленстрой | 1-2 | Теплосеть | пос.Каменск |
| 20.06 | 18:00 | Левый берег | 2-0 | Азовмаш | Маракана |
| 21.06 | 18:00 | Мангуш | 4-0 | Лайм | ОШ №67 |
| 24.06 | 18:00 | Теплосеть | 2-2 | Ильичёвец-Ветеран | Пионер |
| 24.06 | 18:00 | Сигнал | 1-2 | Лидер | ОШ №67 |
| 24.06 | 18:00 | Зеленстрой | 2-0 | Левый берег | пос. Каменск |
| 27.06 | 18:00 | Мангуш | 6-1 | Зеленстрой | Олимп |
| 28.06 | 10:00 | Лидер | 2-0 | Левый берег | Олимп |
| 28.06 | 10:00 | Азовмаш | 0-3 | Теплосеть | Пионер |
| 28.06 | 10:00 | Лайм | 2-10 | Сигнал | ОШ №67 |
| 12.07 | 17:30 | Ильичёвец-Ветеран | - | Лайм | Олимп |
| 02.07 | 18:00 | Азовмаш | 1-4 | Лидер | Олимп |
| 03.07 | 18:00 | Сигнал | 2-8 | Левый берег | Пионер |
| 03.07 | 18:00 | Теплосеть | 8-0 | Водоканалец | Пионер |
| 05.07 | 18:00 | Зеленстрой | 0-2 | Ильичёвец-Ветеран | пос.Каменск |
| 05.07 | 18:00 | Водоканалец | 1-8 | Азовмаш | Олимп |
| 05.07 | 18:00 | Лайм | 2-3 | Лидер | Олимп |
| 09.07 | 10:00 | Зеленстрой | - | Лайм | пос.Каменск |
Группа Б. Первый круг
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17:30 | Ларенцо | 3-2 | Кальмиус | Маракана |
| 18.05 | 10:00 | Старый Крым | 2-0 | Новая жизнь | ОШ №67 |
| 21.05 | 17:30 | Эпицентр | 1-4 | ФК ГУВД | Олимп |
| 21.05 | 18:00 | Портовик-2 | 12-0 | ФК «Бердянское» | Портовик |
| 24.05 | 17:30 | Кальмиус | 9-1 | Эпицентр | Маракана |
| 24.05 | 18:00 | ПГТУ-ITV | 2-2 | Портовик-2 | Портовик |
| 25.05 | 17:30 | ФК «Бердянское» | 1-6 | Ларенцо | ОШ №67 |
| 28.05 | 17:30 | ФК ГУВД | 2-1 | Старый Крым | ОШ №67 |
| 28.05 | 17:30 | Кальмиус | 2-1 | Портовик-2 | Маракана |
| 29.05 | 18:00 | Ларенцо | 1-7 | ПГТУ-ITV | Маракана |
| 30.05 | 18:00 | Эпицентр | 4-3 | ФК «Бердянское» | ОШ №67 |
| 31.05 | 18:00 | Старый Крым | 4-0 | Кальмиус | ОШ №67 |
| 03.06 | 18:00 | Новая жизнь | 2-3 | ФК ГУВД | Олимп |
| 04.06 | 18:00 | ПГТУ-ITV | 4-0 | Эпицентр | Олимп |
| 05.06 | 18:00 | Портовик-2 | 4-0 | Ларенцо | Портовик |
| 05.06 | 18:00 | ФК «Бердянское» | 0-9 | Старый Крым | ОШ №67 |
| 07.06 | 18:00 | ФК ГУВД | 1-6 | ПГТУ-ITV | Маракана |
| 08.06 | 10:00 | Кальмиус | 4-1 | Новая жизнь | Маракана |
| 10.06 | 18:00 | Ларенцо | 3-3 | Новая жизнь | Маракана |
| 11.06 | 18:00 | Старый Крым | 1-4 | ПГТУ-ITV | ОШ №67 |
| 11.06 | 18:00 | Портовик-2 | 8-0 | ФК ГУВД | Портовик |
| 14.06 | 18:00 | Эпицентр | 0-3 | Портовик-2 | Портовик |
| 15.06 | 18:00 | Новая жизнь | 9-2 | ФК «Бердянское» | Олимп |
| 17.06 | 18:00 | ФК ГУВД | 0-1 | Кальмиус | Маракана |
| 18.06 | 18:00 | Ларенцо | 3-0 | Эпицентр | Маракана |
| 18.06 | 18:00 | Портовик-2 | 4-0 | Старый Крым | Портовик |
| 18.06 | 18:00 | ФК «Бердянское» | 0-4 | ПГТУ-ITV | ОШ №67 |
| 21.06 | 10:00 | ПГТУ-ITV | 7-1 | Новая жизнь | Олимп |
| 24.06 | 18:00 | ФК «Бердянское» | 1-5 | ФК ГУВД | ОШ №67 |
| 25.06 | 18:00 | Старый Крым | 4-1 | Ларенцо | ОШ №67 |
| 26.06 | 18:00 | Кальмиус | 2-5 | ПГТУ-ITV | Маракана |
| 29.06 | 10:00 | Новая жизнь | 2-4 | Портовик-2 | Портовик |
| 02.07 | 18:00 | Кальмиус | 8-0 | ФК «Бердянское» | Маракана |
| 02.07 | 18:00 | Эпицентр | 0-3 | Старый Крым | ОШ №67 |
| 04.07 | 18:00 | ФК ГУВД | 4-4 | Ларенцо | Маракана |
| 06.07 | 10:00 | Новая жизнь | 3-0 | Эпицентр | Олимп |




