Новости турнира{newssections} Освещают турнир
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| Компания ТВКОМ |
![]() | Служба такси |
Финал. 21.10.12
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | 15-00 | Форсаж | 7 : 5 | Альфастраж | ПГТУ |
Игра за 3 место. 21.10.12
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | 14-00 | Такси Орион | 7 : 1 | ITV | ПГТУ |
1/2 финала. 20.10.12
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 14-00 | Альфастраж | 6 : 3 | ITV | ПГТУ |
| 20.10 | 15-00 | Форсаж | 5 : 3 | Такси Орион | ПГТУ |
1/4 финала. 14.10.12
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | 12-30 | Металлург | 2 : 3 | Форсаж | ПГТУ |
| 14.10 | 13-30 | ITV | 5 : 3 | Центр | ПГТУ |
| 14.10 | 15-30 | Империя Строй | 1 : 4 | Такси Орион | ПГТУ |
| 14.10 | 16-30 | Эпицентр | 3 : 4 | Альфастраж | ПГТУ |
Турнирная таблица группового этапа
Группа А
| Место | Команда | Игры | Голы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Такси Орион | 9 | 57-13 | 20 |
| 2 | ITV | 9 | 52-20 | 20 |
| 3 | Металлург | 9 | 54-24 | 19 |
| 4 | Эпицентр | 9 | 46-16 | 18 |
| 5 | Старый Крым | 9 | 35-22 | 18 |
| 6 | Ларенцо | 9 | 32-28 | 13 |
| 7 | Новая жизнь | 9 | 29-36 | 10 |
| 8 | ФК Мариуполь | 9 | 17-44 | 9 |
| 9 | Хатаcтрой | 9 | 13-81 | 3 |
| 10 | ФК Новоазовск | 9 | 12-70 | 0 |
Группа B
| Место | Команда | Игры | Голы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альфастраж | 9 | 54-15 | 24 |
| 2 | Форсаж | 9 | 58-14 | 22 |
| 3 | Центр | 9 | 35-25 | 18 |
| 4 | Империя Строй | 9 | 39-19 | 17 |
| 3 | Фаворит | 9 | 43-23 | 16 |
| 6 | Сигнал | 9 | 41-23 | 13 |
| 7 | Мариупольгаз | 9 | 25-27 | 13 |
| 8 | Каскад | 9 | 25-61 | 3 |
| 9 | Спарта | 9 | 16-61 | 3 |
| 10 | ФК Володарское | 9 | 13-77 | 3 |
Календарь игр (группа А)
Тур 1
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | 13-00 | Хатаcтрой | 2 : 6 | Ларенцо | Лукоморье |
| 15.09 | 14-00 | Металлург | 5 : 1 | ФК Мариуполь | Лукоморье |
| 15.09 | 15-00 | Такси Орион | 13 : 1 | ФК Новоазовск | Лукоморье |
| 15.09 | 16-00 | ITV | 5 : 5 | Эпицентр | Лукоморье |
| 15.09 | 16-20 | Новая жизнь | 0 : 4 | Старый Крым | ПГТУ |
Тур 2
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 | 13-00 | Старый Крым | 3 : 6 | ITV | Лукоморье |
| 16.09 | 14-00 | ФК Мариуполь | 3 : 9 | Эпицентр | Лукоморье |
| 16.09 | 15-00 | Ларенцо | 5 : 3 | ФК Новоазовск | Лукоморье |
| 16.09 | 16-00 | Такси Орион | 19 : 0 | Хатаcтрой | Лукоморье |
| 16.09 | 17-00 | Новая жизнь | 4 : 7 | Металлург | Лукоморье |
Тур 3
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 | 16-00 | ITV | 14 : 0 | ФК Мариуполь | ПГТУ |
| 22.09 | 13-50 | Эпицентр | 3 : 3 | Ларенцо | ПГТУ |
| 22.09 | 14-40 | Хатаcтрой | - | Старый Крым | ПГТУ |
| 22.09 | 15-30 | Металлург | 2: 2 | Такси Орион | ПГТУ |
| 22.09 | 16-20 | ФК Новоазовск | 0 : 6 | Новая жизнь | ПГТУ |
Тур 4
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 | 13-00 | Эпицентр | 2 : 0 | Старый Крым | Лукоморье |
| 23.09 | 13-50 | Хатаcтрой | 0 : 5 | Новая жизнь | Лукоморье |
| 23.09 | 14-40 | Ларенцо | 0 : 1 | ФК Мариуполь | Лукоморье |
| 23.09 | 15-30 | ФК Новоазовск | 0 : 10 | Металлург | Лукоморье |
| 23.09 | 16-20 | ITV | 1: 2 | Такси Орион | Лукоморье |
Тур 5
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09 | 12-00 | Металлург | 19 : 3 | Хатаcтрой | Лукоморье |
| 29.09 | 12-50 | Старый Крым | 6 : 5 | Ларенцо | Лукоморье |
| 29.09 | 13-40 | ФК Мариуполь | 5 : 0 | ФК Новоазовск | Лукоморье |
| 29.09 | 14-30 | Новая жизнь | 1 : 4 | ITV | Лукоморье |
| 29.09 | 15-20 | Такси Орион | 1 : 3 | Эпицентр | Лукоморье |
Тур 6
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 13-00 | Ларенцо | 3 : 3 | Такси Орион | Лукоморье |
| 30.09 | 13-50 | ITV | 5 : 1 | Металлург | Лукоморье |
| 30.09 | 14-40 | Эпицентр | 2 : 2 | Новая жизнь | Лукоморье |
| 30.09 | 15-30 | ФК Новоазовск | 2 : 4 | Хатаcтрой | Лукоморье |
| 30.09 | 16-20 | ФК Мариуполь | 0 : 1 | Старый Крым | Лукоморье |
Тур 7
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | 15-30 | Старый Крым | 10 : 1 | ФК Новоазовск | ПГТУ |
| 06.10 | 12-50 | Металлург | 1 : 0 | Эпицентр | Лукоморье |
| 06.10 | 13-40 | Хатаcтрой | 0 : 5 | ITV | Лукоморье |
| 06.10 | 14-30 | Новая жизнь | 3 : 4 | Ларенцо | Лукоморье |
| 06.10 | 15-20 | Такси Орион | 9 : 1 | ФК Мариуполь | Лукоморье |
Тур 8
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 | 13-00 | Старый Крым | 1 : 4 | Такси Орион | Лукоморье |
| 07.10 | 13-50 | Эпицентр | 15 : 1 | Хатаcтрой | Лукоморье |
| 07.10 | 14-40 | Ларенцо | 4 : 5 | Металлург | Лукоморье |
| 07.10 | 15-30 | ФК Новоазовск | 5 : 10 | ITV | Лукоморье |
| 07.10 | 16-20 | ФК Мариуполь | 1 : 6 | Новая жизнь | Лукоморье |
Тур 9
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 12-00 | ФК Мариуполь | 5 : 0 | Хатаcтрой | Лукоморье |
| 13.10 | 13-50 | Старый Крым | 5 : 1 | Металлург | ПГТУ |
| 13.10 | 14-40 | Ларенцо | 2 : 2 | ITV | ПГТУ |
| 09.10 | 15-30 | Эпицентр | 7 : 0 | ФК Новоазовск | ПГТУ |
| 13.10 | 16-20 | Такси Орион | 4 : 1 | Новая жизнь | ПГТУ |
Календарь игр (группа В)
Тур 1
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | 12-00 | Центр | 5 : 0 | ФК Володарское | Лукоморье |
| 15.09 | 13-50 | Альфастраж | 9 : 4 | Сигнал | ПГТУ |
| 15.09 | 14-40 | Форсаж | 12 : 0 | Спарта | ПГТУ |
| 15.09 | 15-30 | Каскад | 2 : 8 | Фаворит | ПГТУ |
| 15.09 | 17-10 | Мариупольгаз | 3 : 3 | Империя Строй | ПГТУ |
Тур 2
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 | 16-50 | ФК Володарское | 0 : 12 | Империя Строй | ПГТУ |
| 16.09 | 13-50 | Спарта | 2 : 6 | Мариупольгаз | ПГТУ |
| 16.09 | 14-40 | Сигнал | 1 : 3 | Форсаж | ПГТУ |
| 16.09 | 15-30 | Фаворит | 4 : 6 | Альфастраж | ПГТУ |
| 16.09 | 16-20 | Центр | 8 : 3 | Каскад | ПГТУ |
Тур 3
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09 | 12-00 | Каскад | 8 : 3 | ФК Володарское | Лукоморье |
| 22.09 | 12-50 | Альфастраж | 4 : 1 | Центр | Лукоморье |
| 22.09 | 13-40 | Форсаж | 3 : 0 | Фаворит | Лукоморье |
| 22.09 | 14-30 | Мариупольгаз | 0 : 4 | Сигнал | Лукоморье |
| 22.09 | 17-10 | Империя Строй | 5 : 0 | Спарта | ПГТУ |
Тур 4
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09 | 13-50 | ФК Володарское | 5 : 3 | Спарта | ПГТУ |
| 23.09 | 14-40 | Фаворит | 6 : 1 | Мариупольгаз | ПГТУ |
| 23.09 | 15-30 | Центр | 2 : 6 | Форсаж | ПГТУ |
| 23.09 | 16-20 | Каскад | 0 : 9 | Альфастраж | ПГТУ |
| 23.09 | 17-10 | Сигнал | 0 : 1 | Империя Строй | ПГТУ |
Тур 5
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09 | 13-50 | Альфастраж | 8 : 1 | ФК Володарское | ПГТУ |
| 29.09 | 14-40 | Мариупольгаз | 4 : 2 | Центр | ПГТУ |
| 29.09 | 15-30 | Спарта | 1 : 10 | Сигнал | ПГТУ |
| 29.09 | 16-20 | Форсаж | 11 : 1 | Каскад | ПГТУ |
| 29.09 | 17-10 | Империя Строй | 3 : 6 | Фаворит | ПГТУ |
Тур 6
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 13-50 | ФК Володарское | 1 : 12 | Сигнал | ПГТУ |
| 30.09 | 14-40 | Фаворит | 8 : 2 | Спарта | ПГТУ |
| 30.09 | 15-30 | Альфастраж | 6 : 1 | Форсаж | ПГТУ |
| 30.09 | 16-20 | Каскад | 2 : 4 | Мариупольгаз | ПГТУ |
| 30.09 | 17-10 | Центр | 5 : 3 | Империя Строй | ПГТУ |
Тур 7
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | 13-50 | Форсаж | 16 : 1 | ФК Володарское | ПГТУ |
| 06.10 | 14-40 | Мариупольгаз | 2 : 5 | Альфастраж | ПГТУ |
| 06.10 | 12-00 | Спарта | 0 : 4 | Центр | Лукоморье |
| 06.10 | 16-20 | Сигнал | 2 : 2 | Фаворит | ПГТУ |
| 06.10 | 17-10 | Империя Строй | 7 : 1 | Каскад | ПГТУ |
Тур 8
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 | 13-50 | ФК Володарское | 2 : 8 | Фаворит | ПГТУ |
| 07.10 | 14-40 | Центр | 6 : 4 | Сигнал | ПГТУ |
| 07.10 | 15-30 | Каскад | 6 : 8 | Спарта | ПГТУ |
| 07.10 | 16-20 | Форсаж | 3 : 0 | Мариупольгаз | ПГТУ |
| 07.10 | 17-10 | Альфастраж | 1 : 2 | Империя Строй | ПГТУ |
Тур 9
| Дата | Время | Команда | Счет | Команда | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | 12-00 | Мариупольгаз | 5 : 0 | ФК Володарское | Лукоморье |
| 13.10 | 12-50 | Спарта | 0 : 5 | Альфастраж | Лукоморье |
| 13.10 | 13-40 | Сигнал | 3 : 2 | Каскад | Лукоморье |
| 13.10 | 14-30 | Фаворит | 1 : 2 | Центр | Лукоморье |
| 13.10 | 17-10 | Империя Строй | 3 : 3 | Форсаж | ПГТУ |
Оргкомитет
| Телефон: | (097) 449-17-92 (097) 784-03-00 |
| Email: | [email protected] |







Чемпионат города по футболу 2013
Лига выходного дня 2012
