
ВНИМАНИЕ! В МАРИУПОЛЬСКОЙ ГИД ФСС ПО ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ИМЕЮТСЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ
ВНИМАНИЕ
В МАРИУПОЛЬСКОЙ ГИД ФСС ПО ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
ИМЕЮТСЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ
НА 1 КВАРТАЛ 2009 Г.
Название курорта и санатория | Профиль заболевания | Период | Полная стоимость путевок |
«Святые горы» Г.Святогорск | Органы дыхания Нервная система Кровообращение | Январь Февраль Март | 4830 грн. |
«Джерельний» Г.Борислав | Урология | 07.02.09 | 3240 грн. |
«Озерный» Г.Кременное | Органы дыхания Нервная система Кровообращение Опорно-двигательная система | Январь Февраль Март | 3738 грн. |
«Новомосковский» Новомосковский р-н | Обмен веществ ЖКТ | Февраль март | 3885 грн. |
«Днепровский» Днепропетровская обл. Г.Днепродзержинск | Нервная система Кровообращение Опорно-двигательная система | Февраль Март | 3885 грн. |
«Збруч» Хмельницкая обл. С.Сатанив | ЖКТ | Март | 3780 грн. |
«Гусарське урочище» Кировоградская обл. С.П іддубне | Кровообращение Дыхание Опорно-двигательная система | Январь Февраль Март | 3738 грн. |
«Псьол» Полтавская обл. С.Велика богачка | ЖКТ Урология | Январь Февраль Март | 3948 грн. |
«Мошног ір 'я» Черкаская обл. Г.Канев | Нервная система Кровообращение | Январь Февраль Март | 3990 грн. |
Закарпатье | Кровобращение | Февраль Март | 3969 грн. |
«Берминводы» Харьковская обл. | Урология | Март | 3780 грн. |
Путевки приобретены и выдаются за счет средств Фонда . Предприятие, (учреждение) перечисляют Фонду только частичную стоимость ( 20,30,50 % от стоимости путевки), которую вносит в кассу предприятия, застрахованное лицо, получившее путевку.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: пр. Лунина 31-33,
ТЕЛЕФОН: 37-83-84, 37-84-77