
12:58, 26 жовтня 2008 р.
"Ильичёвец" впервые в сезоне не проиграл в гостях

Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | З - П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо К | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 - 6 | 31 |
2 | Металлург Д | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 - 5 | 26 |
3 | Металлист | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 - 9 | 21 |
4 | Ворскла | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 - 9 | 20 |
5 | Металлург З | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 - 8 | 20 |
6 | Днепр Д | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 - 9 | 17 |
7 | Заря | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 - 16 | 17 |
8 | Шахтер Д | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 - 11 | 15 |
9 | Черноморец | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 15 | 14 |
10 | Кривбасс | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 16 | 14 |
11 | Карпаты | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 - 11 | 12 |
12 | Арсенал К | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 - 14 | 11 |
13 | Ильичевец | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 - 18 | 10 |
14 | ФК Львов | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 - 13 | 9 |
15 | Таврия | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 23 | 7 |
16 | ФК Харьков | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 - 17 | 6 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:30
Вчора
ТОП новини
live comments feed...