| Легковой | Микроавтобус | Грузовой | ||||||||||||||||
Услуга | посадка, до км | последующий | простой | непогода | межгород | посадка | до 3х | пос-щий | простой | непогода | межгород | посадка | до 3х | пос-щий | простой | непогода | межгород | ||
Служба | |||||||||||||||||||
---- +380 (98) 33-99-333; +380 (93) 335-13-33; +380 (50) 733-47-33; +380 (629) 47-33-33 | до 4х км-28 грн | 3 грн\км | 0.50 грн\мин | двойной тариф | 3 грн\км | до восьми мест-100 грн,далее всё по двойному тарифу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
---- +38 (0629) 410-410 +38 (097) 410-41-07 +38 (099) 799-29-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 грн | - | 7 грн\км | 1 грн\мин | - | 10 грн/км | ||
---- +38 (067) 621-14-11 +38 (050) 534-31-86 +38 (067) 763-64-45 +38 (0629) 411-411 | - до 2км -17грн | 4 грн\км | 0.80 грн\мин | - | 7 грн\км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
---- | 11 грн - | 4.20 грн\км | 0.80 грн\мин | или двойной или +10 | 7 грн\км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VIP TAXI +38 (0629) 47-60-00 +38 (067) 629-00-82 +38 (050) 956-18-80 | 20 грн | 5 грн\км | 1 грн\мин | двойной тариф | 70 грн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
---- +38 (067) 629-04-30 +38 (0629) 58-22-22 | 12 грн | 4 грн\км | 0.80 грн\мин | - | 6 грн\км | 50 грн - до 8 человек ----- 70 грн - от 9 человек | - | 7 грн\км | 0.80 грн\мин | - | 8 грн\км | 50 грн | - | 8 грн\км | 0.80 грн\мин | - | 8 грн\км | ||
---- +38 (0629) 47-44-44 +380 (67) 577-70-06 +380 (50) 300-85-50 +380 (67) 621-00-20 | - до 2х км - 15 грн | 3 грн\км | 0.50 грн\мин | - | 4 грн\км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
---- +38 (097) 464-83-03 +38 (098) 752-05-20 +38 (050) 343-43-44 +38 (0629) 520-520 +38 (0629) 520-530 | 12 грн - | 4 грн\км | 0.60 грн\мин | - | 6 грн\км | - | до 8 чел - 40 грн до 2х км ----- от 8 до 18 чел - 80 грн до 3х км | до 8 чел - 8 грн/км ----- от 8 до 18 человек - 10 грн/км | до 8 человек - 240 грн\час ----- до 18 человек - 300 грн\час | - | маленький - 9 грн\км ----- большой - 12 грн\км | до 1.5т - 50 грн ----- от 1.5т до 3т - 80 грн | - | до 1.5т 8 ----- 1.5-3т 10 | 1 грн\мин | - | до 8 человек - 10 грн\км ----- до 18 человек - 13 грн\км | ||
Такси 838 ---- 838 | - до 2х км - 17 грн | 4 грн | 1 | двойной тариф | до 100 км - 5 грн\км ----- от 100 км - 6 грн\км | - | 50 грн | 7 | 1 | - | до 10 чел - | до 1.5т - 50 грн ----- от 1.5т - 70 грн | - | до 1.5т - 7 грн\км ----- от 1.5т-10 грн\км | 1.5 | - | 50 грн +7 грн\км ----- 70 грн+10 грн\км | ||
Такси Персона ---- +38 (067) 621-05-61 +38 (098) 061-61-61 | 12 грн - | 4.20 | 0.45 | - | по договору с водителем | по договору с водителем | |||||||||||||
Такси Шансон ---- +38 (0629) 24-37-37 | 10 грн - | 4 | 1 | - | 6г | 50 грн | - | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
Мариупольское такси ---- +38 (0629) 48-22-22 | 13 грн - | 4 | 1 | - | 5 | - | 50 грн | 7 | 1 | - | 10 | 50 грн | - | 8 | 1 | - | 10 | ||
Новое Такси ---- +38 (0629) 49-33-66 | 12 грн - | 4 | 1.60 | - | 9 | 50 грн | - | 10 | 1 | - | 10 | - | 50 грн | 7 | 1 | - | 10 | ||
Такси Элит Любимое Такси ---- +38 (0629) 48-33-33 +38 (067) 908-30-05 +38 (067) 517-31-21 +38 (067) 336-60-09 +38 (099) 336-60-09 | 15 грн - | 4 | 1 | - | 15 грн, последующий - 5 ----- 15 грн, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Такси Вояж ---- +38 (0629) 47-55-55 +38 (067) 235-76-95 +38 (098) 442-35-15 +38 (050) 303-22-29 +38 (067) 544-00-75 | - до 2х км - 15 грн | 4 | 0.50 | - | 6 | подача до 8ми человек - 50 грн ----- от 9 до 18 человек - 80 грн | - | 8 ----- | 1 | - | 10 | до 1.5т - 50 грн | - | 8 | 1 | - | 10 | ||
Евро такси Драйв такси ---- +38 (097) 089-91-91 +38 (0629) 56-16-16 +38 (050) 477-16-16 +38 (0629) 47-16-16 +38 (098) 047-16-16 | - до 2х км - 16 грн | 4.20 | 1 | - | 6 | 40 грн | - | 7 | 1.20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
Эконом такси Такси Десятка ---- +38 (067) 621-05-15 +38 (0629) 41-10-00 | 12 грн - | 4 | 1 | - | посадка далее - 6 простой - 1 грн\мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Такси Копейка ---- +38 (067) 217-32-35 +38 (050) 445-05-00 | - | 4 | 1 | - | до 2х км/20 грн, далее - 6 ----- 20 грн, далее - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Гранд Такси ---- +380 (629) 470-470 +38 (097) 333-34-70 | 12 грн - | 4.20 | 0.60 | - | 4 | до 8 человек - 45 грн | - | 7 | 1 | - | 10 | 50 грн | - | 8 | 1 | - | 10 | ||
Такси Сити ---- +38 (067) 804-14-08 +38 (063) 408-04-08 +38 (050) 480-44-08 | - до 2х км - 15 грн | 4 | 0.60 | - | 6 | 50 грн | - | 6 | 1 | - | маленький - 8 10 человек - 10 | 50 грн | - | 6 | 1 | - | 10 | ||
Лидер One Vip ---- +38 (067) 641-10-00 +38 (097) 047-11-11 +38 (0629) 51-11-11 +38 (067) 641-10-00 +38 (050) 447-11-11 | - до 2х км - 25 грн | 4 | свыше 5 минут - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Такси Единое ---- +38 (0629) 41-11-11 +38 (096) 096-11-11 | - до 2х км - 10 грн | 4 | свыше 5 минут - | - | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Такси Форсаж ---- +38 (098) 444-10-10 +38 (0629) 47-10-10 +38 (093) 662-22-23 +38 (050) 647-10-10 | - до 2х км - 17 грн | 4 | свыше 5 минут - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Такси Везёт ---- +38 (067) 335-20-20 +38 (050) 477-20-20 +38 (068) 305-20-20 +38 (063) 635-20-20 | до 3х км - 24 грн | 4 | 1 | - | до 3х км - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Такси Статус ---- +38 (068) 305-20-20 | до 3х км - 25 грн | 4 | 1 | - | до 3х км - далее - 6 ----- до 3х км - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ВИВАТ ТАКСИ ---- +38 (067) 336-60-09 +38 (099) 336-60-09 | 1 км - | 4 | 30 | пн-чт | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Миг | 11 грн - | 4.20 | 0.80 | или двойной или +10 | 7 | - | до 2х - 40 грн | 8 | - | - | 9 | 50 грн | - | 8 | - | - | 9 | ||
Служба такси Лидер Лидер One ---- +38 (067) 641-10-00 +38 (097) 047-11-11 +38 (0629) 51-11-11 +38 (067) 641-10-00 +38 (050) 447-11-11 | Почасовка не превышая 12 км - 60 грн до 2х км 17 грн | 4 | свыше пяти минут - 1 | - | 5 | - | 50 грн | 7 | свыше пяти минут - 1 | - | 10 | - | до 2х км - 50 грн | 7 | свыше пяти минут - 1 | - | 50 грн посадка, далее каждый км - 10 грн | ||
Taкси MAXIM Азов Vip Taxi ---- +38 (099) 369-44-44 +38 (067) 641-74-17 +38 (068) 049-44-44 +38 (0629) 40-44-44 +38 (0629) 417-417 +380 (629) 408-408 | - до 2х км - 17 грн | 4 | 1 | двойной тариф | 6 | 50 грн | - | 6 | 1 | - | до 8 человек - 8 грн\км ----- | 50 грн | - | 6 | 1 | - | 10 |
Контакты рекламного отдела сайта 0629.com.ua:
[email protected]