0629 печет масленичные блины. Мониторинг цен, - ФОТО
0629 продолжает готовить вкусности и считать, сколько это будет стоить, если покупать продукты в супермаркетах Мариуполя. С 4 марта началась праздничная масленичная неделя, поэтому решили испечь блины с мясом (свининой или курицей), творогом, соленой семгой и конечно же с икрой.
Для приготовления блинов взяли традиционный рецепт: 450 грамм муки, 5 яиц, 500 миллилитров молока, 50 грамм растительного масла и 100 грамм сахара. Этого набора продуктов хватает как раз, чтобы испечь около 40 блинов.
Для сравнения мы взяли торговые сети "АТБ", "Щирий кум", "Зеркальный", "Сільпо", "Брусничка".
Мониторинг цен проводился 5 марта с 18:00 до 20:00
Торговая сеть "Брусничка"
Наименование товара | Цена, грн |
Молоко, 900 гр, жирн. 3,2% (ММЗ) | 22,90 |
Мука "Хуторок", 1 кг | 12,21 |
Яйца, 1 дес. | 20,03 |
Масло "Олейна", рафин. 0,85 л | 31,39 |
Сахар, 1 кг | 12,09 |
Свинина, лопатка, 1 кг | 95,00 |
Курица, филе, кг | 87,79 |
Творог, 200 гр, жирн. 5% (ММЗ) | 19,90 |
Икра красная, 120 гр | - |
Семга, вакуум., 180 гр | - |
Сметана, 330 гр. жирн. 20% (ТМ "Простоквашино" | 23,89 |
Шоколадная паста "Nutella ", 180 гр | 61,85 |
Порция блинов (40 шт.) из продуктов, приобретенных в этой торговой сети будет стоить 30,36 грн.
Торговая сеть "АТБ"
Наименование товара | Цена, грн |
Молоко, 900 гр, жирн. 3,2% (ММЗ) | 20,90 |
Мука "Хуторок", 1 кг | 13,70 |
Яйца, 1 дес. | 21,40 |
Масло "Олейна", рафин. 0,85 л | 29,80 |
Сахар, 1 кг | 13,00 |
Свинина, лопатка, 1 кг | - |
Курица, филе, кг | 121,10 |
Творог, 200 гр, жирн. 5% (ММЗ) | 19,90 |
Икра красная, 120 гр | 166,70 |
Семга, вакуум., 180 гр | 158,40 |
Сметана, 330 гр. жирн. 20% (ТМ "Простоквашино") | 29,80 |
Шоколадная паста "Nutella ", 180 гр | 61,90 |
Стоимость порции блинов: 30,79 грн.
Торговая сеть "Щирий кум"
Наименование товара | Цена, грн |
Молоко, 900 гр, жирн. 3,2% (ММЗ) | 19,80 |
Мука "Добра хата", 1 кг | 13,9 |
Яйца, 1 дес. | 19,5 |
Масло "Олейна", рафин. 0,85 л | 29,5 |
Сахар, 1 кг | 11,9 |
Свинина, лопатка, 1 кг | 91,9 |
Курица, филе, кг | 130,9 |
Творог, 200 гр, жирн. 5% (ММЗ) | 22,80 |
Икра красная, 120 гр | 127,9 |
Семга, вакуум., 180 гр | 147,7 |
Шоколадная паста "Nutella ", 180 гр | 61,5 |
Сметана, 330 гр. жирн. 20% (ТМ "Простоквашино" | 27,5 |
Порция блинов в торговой сети "Щирий кум" стоит 29,27 грн.
Торговая сеть "Зеркальный"
Наименование товара | Цена, грн |
Молоко, 900 гр, жирн. 3,2% (ММЗ) | 22,25 |
Мука "Хуторок", 1 кг | 16,85 |
Яйца, 1 дес. | 19,90 |
Масло "Олейна", рафин. 0,85 л | 29,95 |
Сахар, 1 кг | 11,90 |
Свинина, лопатка, 1 кг | 104,40 |
Курица, филе, кг | 115,90 |
Творог, 200 гр, жирн. 5% (ММЗ) | 19,95 |
Икра красная, 120 гр | 177,50 |
Семга, вакуум., 180 гр | 203,00 |
Сметана, 330 гр. жирн. 20% (ТМ "Простоквашино") | 31,25 |
Шоколадная паста "Nutella ", 180 гр | 57,95 |
Стоимость порции блинов: 32,19 грн.
Торговая сеть "Сільпо"
Наименование товара | Цена, грн |
Молоко, 900 гр, жирн. 3,2% (ММЗ) | 21,99 |
Мука "Хуторок", 1 кг | 13,79 |
Яйца, 1 дес. | 18,90 |
Масло "Олейна", рафин. 0,85 л | 34,99 |
Сахар, 1 кг | 11,29 |
Свинина, лопатка, 1 кг | 91,99 |
Курица, филе, кг | 104,00 |
Творог, 200 гр, жирн. 5% (ММЗ) | - |
Икра красная, 120 гр | 200,90 |
Семга, вакуум., 180 гр | 129,00 |
Сметана, 330 гр. жирн. 20% (ТМ "Простоквашино") | 29,59 |
Шоколадная паста "Nutella ", 180 гр | 53,99 |
Стоимость порции блинов: 30,23 грн.
Подводим итоги
Самые дорогие блины мы испекли из продуктов, приобретенных в торговой сети "Зеркальный - 32,19 грн, а самые дешевые - в торговой сети "Щирий кум" - 29,27 грн.