10:01, 6 лютого 2019 р.
Мониторинг цен. Где в Мариуполе самый дешевый сыр (спойлер: не в мышеловке)
Помогаем мариупольцам делать закупки - мониторим цены на основные группы продуктов питания.
На этот раз сравнили цены на цитрусовые, курятину, растительное масло, молочную продукцию и колбасы в крупнейших супермаркетах города.
Для сравнения мы взяли торговые сети "АТБ", "Щирий кум", "Зеркальный", "Сільпо", "Брусничка".
Мониторинг цен проводился 3 февраля с 13:00 до 16:00.
Щирий кум | Зеркальный | Сільпо | Брусничка | АТБ | |
Сахар весовой, кг | 11.90 | 11.90 | 12.39 | 12.29 | 13,40 (расфасовка) |
Масло растительное, рафинированное "Олейна", 085,л | 29.90 | 33.65 | 33,99 | 31,39 | 33,40 |
Яйцо куриное С-1, 10 шт | 18,50 | 18,90 | 19,90 | 22,51 | 18,90 |
Пиво "Минское Жигулевское" светлое, 1,5 л | 28,20 | 31,65 | - | - | 32,30 |
Мандарин, Турция, кг | 29,90 | 37,80 | 34,79 | 29,99 | 25,99 |
Тушка куриная охлажденная, кг | 49,90 | 59,60 | 68,49 | 59,89 | - |
Десерт творожный 5% "Машенька", стакан 180 г | 12,50 | 13,65 | 13,99 | 12,55 | - |
Молоко 3,2% Мариупольский молокозавод, 900 г п/э | 18,00 | 21,75 | 23,09 | 23,90 | 19,90 |
Салями Финская (т/м Глобино), кг | 97,00 | 127,90 | 131,54 | 127,90 | - |
Сыр "Кантри" 50% (т/м Комо), кг | 177,00 | 213,40 | 237,90 | 253,99 | - |
Сыр плавленный "Дружба" (т/м Комо), 90 г | 11,90 | 12,90 | 15,44 | 15,20 | 13,90 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
live comments feed...