• Головна
  • Мариуполь обошел Винницу, Херсон и Полтаву по численности населения
13:30, 15 травня 2017 р.

Мариуполь обошел Винницу, Херсон и Полтаву по численности населения

Мариуполь вошел в десятку городов Украины с наибольшей численностью населения. Такую статистику составил эксперт, руководитель программы практической политики Института политического образования Александр Солонтай, составив ТОР-100 городов Украины.

Информацию об этом Солонтай опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно рейтингу Мариуполь занял девятую строчку, обойдя такие областные центры, как Винница, Херсон и Полтава (города на оккупированной территории Солонтай не рассматривал).

Численность населения в Мариуполе составила 453 623 человек. Столица Николаевской области, к примеру, на 41 тысячу 299 жителей больше.

«Составить список 100 крупнейших городов по численности населения - трудное дело. Одни города оккупированы (их пока не считаю), по другим отсутствуют свежие сведения, часть городов входит в состав других городов («матрешки»), а еще часть объединилась с соседними общинами в единую объединенную территориальную общину.

Как следствие - нигде не было сводных данных. А теперь есть!» - отметил Александр Солонтай.

Первые три места заняли города-миллионники: Киев с населением 2 млн 928 тысяч 123 жителя, Харьков (1 миллион 439 тысяч 036 жителей) и Одесса, где численность населения уже перевалила за миллион (1 млн 010 тыс 783). Подбирается к миллиону и Днепр (982 тыс. 063 жителей).

Публикуем весь список, ставленный Александром Солонтаем
1. Київ - 2 928 123 мешканців
2. Харків - 1 439 036
3. Одеса - 1 010 783
4. Дніпро - 982 063
5. Запоріжжя - 750 051
6. Львів - 729 038
7. Кривий Ріг - 642 333
8. Миколаїв - 494 922
9. Маріуполь - 453 623
10. Вінниця - 373 302
11. Херсон - 297 593
12. Полтава - 292 469
13. Чернігів - 292 299
14. Черкаси - 283 356
15. Житомир - 270 922
16. Хмельницький - 268 427
17. Суми - 267 333
18. Чернівці - 266 550
19. Івано-Франківськ - 251 529
20. Рівне - 247 572
21. Кам'янське - 239 237
22 Кропивницький - 233 333
23. Кременчук - 225 828
24. Тернопіль - 217 866
25. Луцьк - 217 502
26. Біла Церква - 207 745
27. Краматорськ - 162 811
28. Мелітополь - 154 856
29. Нікополь - 114 911
30. Слов'янськ - 114 437
31. Бердянськ - 114 205
32. Ужгород - 113 888
33. Павлоград - 108 321
34. Сєвєродонецьк - 107 167
35. Лисичанськ - 103 459
36. Кам'янець-Подільський - 102 254
37. Бровари - 98 874
38. Конотоп - 87 881
39. Умань - 85 894
40. Мукачеве - 85 963
41. Ірпінь - 83 057
42. Олександрія - 82 636
43. Шостка - 77 847
44. Бердичів - 77 197
45. Бахмут - 77 177
46. Дрогобич - 76 795
47. Костянтинівка - 75 040
48. Ніжин - 72 869
49. Ізмаїл - 72 178
50. Новомосковськ - 71 434
51. Ковель - 69 350
52. Сміла - 68 740
53. Червоноград - 67 863
54. Калуш - 67 559
55. Первомайськ - 66 606
56. Коростень - 65 454
57. Покровськ - 63 635
58. Коломия - 61 350
59. Бориспіль - 60 619
60. Рубіжне - 59 951
61. Чорноморськ - 59 825
62. Стрий - 59 629
63. Дружківка - 59 596
64. Прилуки - 58 202
65. Куп'янськ (міська рада) - 58 096
66. Лозова - 57 916
67. Новоград-Волинський - 56 049
68. Енергодар - 54 536
69. Нововолинськ - 53 298
70. Горішні Плавні - 52 167
71. Ізюм - 51 511
72. Мирноград - 50 360
73. Білгород-Дністровський - 50 131
74. Охтирка - 49 349
75. Лубни - 47 827
76. Марганець - 47 812
77. Нова Каховка - 46 906
78. Фастів - 46 879
79. Жовті Води - 46 200
80. Світловодськ - 45 673
81. Вараш - 43 788
82. Шепетівка - 42 858
83. Лиман (Лиманська ОТГ) - 42 552
84. Покров - 40 857
85. Ромни - 40 851
86. Миргород - 40 603
87. Подільськ - 40 582
88. Южноукраїнськ - 40 378
89. Дунаївці (Дунаєвецька ОТГ) - 39 620
90. Вишневе - 39 094
91. Володимир-Волинський - 39 074
92. Дубно - 38 041
93. Каховка - 37 316
94. Васильків - 37 294
95. Нетішин - 37 014
96. Славута - 36 054
97. Боярка - 35 558
98. Самбір - 35 500
99. Старокостянтинів - 35 288
100. Жмеринка - 34 676

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Мариуполь
live comments feed...