Новини компаній
17:18, 24 березня 2017 р.
УДАР по ценам в гипермаркете ТамТам! Только 24,25,26 марта
Новини компаній
ОВОЧИ,ФРУКТИ | ||
Картопля ваг | 6,9 | 5,69 |
Капуста ваг | 3,75 | 2,49 |
Цибуля ріпчата ваг | 3,75 | 2,69 |
Буряк ваг | 3,85 | 3,39 |
МЯСО, РИБА, КОВБАСА | ||
Толстолоб | 26,9 | 19,9 |
Салака слабосолена ваг /ТАМ ТАМ/ | 26,9 | 19,9 |
Філе зі шкурою охол. Ваг | 65,9 | 59,9 |
Серце свинне с/м ваг /Там Там/ | 39,9 | 34,9 |
Кт Печінка куряча зам. ваг. | 34,9 | 29,9 |
Фарш селянський особливий ваг /ТАМ ТАМ/ | 54,9 | 49,9 |
Печінка яловича с/м ваг /Там Там/ | 37,9 | 31,9 |
Сосиски Малятко в/г ваг Азовпродукт Екоіллічпродукт | 69,2 | 59,90 |
Ковбаса Лікарська вар в/г ДСТУ ваг Слобожанські традиціі | 83,9 | 64,90 |
Сардельки Філейні в/с газ ваг Інко-Фуд | 49,9 | 44,9 |
Ковбаса Карпатська п/к 1г ваг Каховські ковбаси | 54,9 | 44,9 |
Ікра тріски ж/б фас. 120г Veladis | 27,9 | 22,9 |
Ікра мінтая ж/б фас. 120г Veladis | 27,9 | 22,9 |
ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО | ||
Батон пшеничний 400 г Там Там Маріуполь, шт | 6,9 | 3,90 |
Кт Тісто листкове ваг /ТАМ ТАМ/, кг | 29,9 | 19,90 |
Тісто листкове дріжджове(зам) ваг. Там Там, кг | 29,9 | 19,90 |
Торт "Софія" ваг. /ТАМ ТАМ/, кг | 94,9 | 34,90 |
Булка розана 90г /ТАМ ТАМ/, шт | 3,99 | 1,90 |
Тістечко "Картопля " обсипна 90г /ТАМ ТАМ/, шт | 3,90 | 3,49 |
Салат "Олів'є" ваг /ТАМ ТАМ/, кг | 49 | 39,9 |
Сало домашнє копчене ваг Там Там Маріуполь, кг | 34,9 | 29,9 |
Картопля по-селянськи ваг /ТАМ ТАМ/, кг | 44,9 | 19,9 |
Сосиска у тісті 100 г Там Там , шт | 7,9 | 4,9 |
Піца "Асорті" (четвертина) Там Там Маріуполь, 1/4 Піца | 7 | 6,5 |
БАКАЛIЯ | ||
Олія рафінована дез. пет 0,87л Добра хата | 27,9 | 25,95 |
Кукурудза консер. (біла етикетка) 340г /Мегамаркет/ | 14,35 | 11,9 |
Сардина Океанічна натур. з додав олії №5 230г Екватор | 16,9 | 13,9 |
Молоко згущене з цукром 8,5% 500г Полтавочка | 25,3 | 21,2 |
Гриби мариновані Добра хата асорті 465г | 36,9 | 29,9 |
Чіпси Лейс білі гриби та сметана 133г | 21,6 | 17,9 |
Чіпси Лейс краб 133г | 21,6 | 17,9 |
Чіпси Лейс сир 133г | 21,6 | 17,9 |
Чіпси Лейс сметана та зелень 133г | 21,6 | 17,9 |
Ікра кабачкова по-дом. з овощами і томатами 510г Умань | 8,98 | 9,9 |
Борошно пшен. в/г фас. 1кг Рубанівська шт. | 12,99 | 9,6 |
Борошно пшен. в/г фас. 2кг Рубанівська шт. | 21,9 | 18,9 |
Молоко згущен. з цукром 8.5% дой-пак 440г | 26,15 | 26,9 |
Квасоля "Любительська" т/с 450г /Ніжин/ | 32,9 | 27,9 |
КОНДИТЕР | ||
Печиво Цукрове ваг.Полтава | 39,9 | 29,9 |
Ц-ки Ромашка ваг Світоч | 89,9 | 64,9 |
Кава Нескафе Голд м/у 280г Нестле | 239,9 | 159,9 |
Ц-ки Міленіум Riviera Nice асорті 250г Рейнфорд | 79,9 | 54,9 |
Цукерки Любимов Корзинка ассортi 220 г | 69,9 | 44,9 |
Печиво цукрове Пряжене молоко ваг.Полтава | 49,9 | 34,9 |
Карамель Жуйчики зі смаком ананас-маракуйя ваг.Полтава | 75,9 | 53,9 |
Карамель Жуйчики йогурт-персик ваг Полтава | 75,90 | 53,9 |
Карамель Жуйчики-йогурт-малина ваг.Полтава | 75,90 | 53,9 |
Цукерки Гулівер від Домінік ваг | 85,90 | 59,9 |
Цукерки Vanila dreams ваг ХБФ | 115,9 | 69,9 |
Пюре "Карапуз" яблуко-вишня 200г | 14,15 | 11,9 |
Пюре "Карапуз" яблуко-персик 200г | 14,15 | 11,9 |
Пюре "Карапуз" яблуко 200г | 13,90 | 11,9 |
МОЛОЧНI ПРОДУКТИ | ||
Яйце С1 Маріупольська птахофабрика 1шт | 1,90 | 0,99 |
Сирн.прод.Естонс"Ковб особливий" 30% ваг/Добросмак | 25,35 | 19,9 |
Сир Російський 50% ваг Великий Бурлук | 135,9 | 99,9 |
Сир плавл. Оригінальний 45% 90г Звенигоpа | 11,7 | 8,9 |
Сир плав."Бекон" 45% 90г Звенигоpа | 11,7 | 8,9 |
Сир плав."Кріп-часник" 45% 90г Звенигоpа | 11,7 | 8,9 |
Сир плав."Гриби" 45% 90г Звенигоpа | 11,7 | 8,9 |
Сир кисломолочний 18% ваг Харків | 35,5 | 27,9 |
Ряженка Ілліч продукт 3,2% п/е 450г | 11,55 | 9,9 |
Кефір Екоіллічпродукт 3,2% п/е 500г | 11,60 | 9,9 |
Йогурт "Полуниця" Ілліч продукт 1,5% 400г п/е | 11,6 | 8,9 |
Йогурт "Персик"Ілліч продукт 1,5% 400г п/е | 11,6 | 8,9 |
Йогурт "Малина" Ілліч продукт 1,5% 400г п/е | 11,6 | 8,9 |
Йогурт "Вишня" Ілліч продукт 1,5% 400г п/е | 11,6 | 8,9 |
Йогурт "Абрикоса" Ілліч продукт 1,5% 400г п/е | 11,6 | 8,9 |
НАПОЇ | ||
Вино Коблево Селект Кагор Украинский дес.червоне 0,7л | 45,00 | 43,90 |
Нектар Садочок Яблучний 0.95л Сандора | 15,90 | 13,90 |
Нектар Садочок Яблучно-виноградний білий 0.95л Сандора | 15,90 | 13,90 |
Сік Садочок Томатний 0.95л Сандора | 15,90 | 13,90 |
ПОБУТОВА ХIМIЯ | ||
Гель д/прання дит одягу 3л Пролісок | 59,90 | 48,9 |
Гель д/прання кольор та білих речей Весняні квіти 3л Пролісок | 59,90 | 48,9 |
Гель д/прання кольор та білих речей Квітуча вишня 3л Пролісок | 59,90 | 48,9 |
Диски ватні "Flirt" fantasy 50шт | 21,20 | 17,9 |
Ватні палички Siela №200 прям/упPO-200PL 1шт | 21,50 | 17,9 |
Ватні пластини "Cleanic" 80шт /Cleanic/ | 26,90 | 21,9 |
Ватні пластини Siela №120 TO-120 1шт | 31,90 | 26,9 |
Диски ватні "Flirt" fantasy 100шт | 31,10 | 24,9 |
З/пас АКВАФРЕШ тотал мілд зел 50мл /Смiт Кляйн/ | 24,50 | 18,9 |
З/пас АКВАФРЕШ тотал фреш (синя) 50мл /Смiт Кляйн/ | 22,50 | 18,9 |
Засіб д/мит.пос."ГАЛА" Balsam Лаванда 1л | 29,90 | 24,9 |
Папір туалетний "Альбатрос" ОК 1шт | 3,40 | 2,6 |
Туалетний папір PrOK зелений рулон середн. розміру 1шт | 4,30 | 3,9 |
Кондиціонер д/білизни Весняна свіжість 1л Пролісок | 31,10 | 27,1 |
Кондиціонер д/білизни Квітуча вишня 1л Пролісок | 31,10 | 27,1 |
Кондиціонер д/білизни Ніжний дотик 1л Пролісок | 31,10 | 27,1 |
Кондиціонер д/білизни Яблуневий цвіт 1л Пролісок | 31,10 | 27,1 |
Підгузники "Pampers" Sleep&Play Junior VP 42шт/P&G/ | 224,9 | 199,9 |
Підгузники "Pampers" Sleep&Play Midi VP 58шт /P&G/ | 224,9 | 199,9 |
Підгузники "Pampers" Sleep&Play Maxi VP 50 /P&G/ | 224,9 | 199,9 |
НЕПРОДОВОЛЬЧI ТОВАРИ | ||
Труси чоловічі асорт. 1шт | 59,9 | 36,9 |
Труси жіночі в асортименті | 33,99 | 19,9 |
Капці дитячі кімнатні трикотаж р.28-33 1пара | 55,55 | 49,9 |
Шкарпетки трикотажні чол сетка укороч. 114,115 1пара | 8,90 | 5,9 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:15
Вчора
ТОП новини
live comments feed...